Calendario de Vencimientos
Encabezado:
Titulo del encabezado:
Calendario de Vencimientos
| Tasa por Servicios Generales ABL Vencimientos 2012 |
| Cuota | 1º Vencimiento | 2º Vencimiento |
| Enero | 13/01/2012 | 20/01/2012 |
| Febrero | 10/02/2012 | 17/02/2012 |
| Marzo | 12/03/2012 | 19/03/2012 |
| Abril | 13/04/2012 | 20/04/2012 |
| Mayo | 11/05/2012 | 18/05/2012 |
| Junio | 11/06/2012 | 18/06/2012 |
| Julio | 13/07/2012 | 20/07/2012 |
| Agosto | 10/08/2012 | 17/08/2012 |
| Septiembre | 10/09/2012 | 17/09/2012 |
| Octubre | 12/10/2012 | 19/10/2012 |
| Noviembre | 12/11/2012 | 19/11/2012 |
| Diciembre | 10/12/2012 | 17/12/2012 |
| Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene - Vencimientos 2012 |
| Cuota | Grandes Contribuyentes | Minoristas |
| 2011/06 | 10/01/2012 | 17/01/2012 |
| 2012/01 | 13/03/2012 | 20/03/2012 |
| 2012/02 | 08/05/2012 | 15/05/2012 |
| 2012/03 | 10/07/2012 | 17/07/2012 |
| 2012/04 | 11/09/2012 | 18/09/2012 |
| 2012/05 | 13/11/2012 | 20/11/2012 |
| Derecho de Publicidad y Propaganda |
| Cuota | Vencimiento |
| Pago Anual | 29/06/2012 |
| Derechos de Ocupación o Uso de Espacios Públicos |
| Cuota | Vencimiento |
| Pago Anual | 29/06/2012 |
| Vencimientos Impuesto por AutomotoresMunicipalizados Años 1990-1999 Vencimientos 2012 |
| Cuota | 1º Vencimiento | 2º Vencimiento |
| Cuota 1 y Anual | 07/05/2012 | 14/05/2012 |
| Cuota 2 | 10/08/2012 | 17/08/2012 |
| Cuota 3 | 12/11/2012 | 19/11/2012 |
| Vencimientos Impuesto por Automotores Municipalizados Modelos 2000 Correspondinte al Año 2012 |
| Cuota | 1º Vencimiento | 2º Vencimiento |
| Cuota 1 y Anual | 16/05/2012 | 23/05/2012 |
| Cuota 2 | 10/08/2012 | 17/08/2012 |
| Cuota 3 | 12/11/2012 | 19/11/2012 |
| Tasa por Servicio de Inspección Técnica de Soportes de Antenas Vencimientos 2012 |
| Cuota | Vencimiento |
|
06/2011
|
17/01/2012
|
|
01/2012
|
20/03/2012
|
|
02/2012
|
15/05/2012
|
|
03/2012
|
17/07/2012
|
|
04/2012
|
18/09/2012
|
|
05/2012
|
20/11/2012
|









12 °C | H: 100%
sáb
lun




